Diseño dinámico e intrigante
El diseño lineal de nuestras lentes crea un efecto llamativo, mientras que elEl uso de capas de color suaviza la nitidez, lo que da como resultado colores más ricos y vibrantes.Esto agrega un toque de misterio y dinamismo a tus ojos. Nuestras lentes han sido bien recibidas en los mercados europeos.- Realcon FC-100 Lentes de contacto de color al por mayor.
| Nombre | Modelo | Contenido de agua | 38%~50% |
| Paquete | PP / Botella | Espesor del centro | 0.05 |
| Materiales | HEMA | Rango de potencia | 0~1000 |
| Diámetro | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Fecha de caducidad | 5 años |
| Curva base | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Certificado | ISO, CE |
| MODELO DE PRODUCTO | DURACIÓN | CONTENIDO DE AGUA | DIÁMETRO | A.C |
| RC50 | DIARIO | 50% | 14,0 milímetros | 8,4 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,5 milímetros | |||
| 14,4 milímetros | 8,7 milímetros | |||
| RU40 | MENSUAL | 40% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC42 | MENSUAL | 42% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC38 | SEMESTRAL | 38% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC40 | ANUAL | 40% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| KSM COLOR 42 | DIARIO | 42% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros |
© Copyright 2018 Todos los derechos reservados porDigood