


Definición mejorada con borde negro
El borde negroMejora la definición de sus ojos, mientras que el patrón irregular asegura un mejor ajuste. Nuestros diseñadores combinan hábilmente diferentes esquemas de color, haciendo que el borde y el color general aparezcanmás natural y suave.
| Nombre | Modelo | Contenido de agua | 38%~50% |
| Paquete | PP / Botella | Espesor del centro | 0.05 |
| Materiales | HEMA | Rango de potencia | 0~1000 |
| Diámetro | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Fecha de caducidad | 5 años |
| Curva base | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Certificado | ISO, CE |
| MODELO DE PRODUCTO | DURACIÓN | CONTENIDO DE AGUA | DIÁMETRO | A.C |
| RC50 | DIARIO | 50% | 14,0 milímetros | 8,4 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,5 milímetros | |||
| 14,4 milímetros | 8,7 milímetros | |||
| RU40 | MENSUAL | 40% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC42 | MENSUAL | 42% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC38 | SEMESTRAL | 38% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC40 | ANUAL | 40% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| KSM COLOR 42 | DIARIO | 42% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros |
© Copyright 2018 Todos los derechos reservados porDigood