Selección diaria de borrachera
Inspiración en el diseño con "la suave niebla de la espuma de leche la melodía embriagada de la cerveza", creando una textura degradada de tres colores gris, azul-gris y marrón anaranjado, que es un estilo diario y ebrio con un ambiente relajado. Es una opción diaria para mejorar el ambiente durante todo el año.
| Nombre | Colección de Cerveza Espumante Cremosa | Contenido de agua | 38%~50% |
| Paquete | PP/Botella | Grosor central | 0.05 |
| Materiales | HEMA | Rango de potencia | 0~1000 |
| Diámetro | 14,0mm~14,5mm | Fecha de caducidad | 5 años |
| Curva base | 8,4mm~8,6mm | Certificado | ISO, CE |
| MODELO DE PRODUCTO | DURACIÓN | CONTENIDO DE AGUA | DIÁMETRO | A.C |
| RC50 | DIARIO | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
| 14,2 mm | 8,5mm | |||
| 14,4mm | 8,7 mm | |||
| RU40 | MENSUAL | 40% | 14,0 mm | 8,5mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5mm | 8,6 mm | |||
| RC42 | MENSUAL | 42% | 14,0 mm | 8,5mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5mm | 8,6 mm | |||
| RC38 | SEMESTRAL | 38% | 14,0 mm | 8,5mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5mm | 8,6 mm | |||
| RC40 | ANUAL | 40% | 14,0 mm | 8,5mm |
| KSM COLOR 42 | DIARIO | 42% | 14,0 mm | 8,5mm |
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5mm | 8,6 mm | |||
| 14,2 mm | 8,6 mm | |||
| 14,5mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Todos los derechos reservados porDigood