












Cómo aseguramos la calidad de nuestras lentes de contacto
Nuestras lentes de contacto están aprobadas por la Administración Estatal de Alimentos y Medicamentos de China (SFDA), CE e ISO, y tenemos nuestra propia patente. Para mantener la más alta calidad, realizamos controles exhaustivos en más de tres pasos:
1. Esterilización: Nuestras máquinas esterilizan las lentes de contacto empaquetadas a 121 ° C durante 20 minutos.
2. Pruebas biológicas: Realizamos pruebas biológicas manteniendo las lentes de contacto a 56 ° C durante 48 horas para garantizar su calidad.
3. Pruebas de esterilidad: Realizamos pruebas de esterilidad en dos etapas:
a) Prueba de moho a 35 ° C durante 14 días.
b) Pruebas de bacterias a 25 ° C durante 14 días.
Nuestro riguroso proceso de prueba garantiza que nuestros lentes de contacto cumplan con los más altos estándares de calidad. Elegir nuestras lentes es su mejor opción por calidad y seguridad.
| Nombre | Modelo | Contenido de agua | 38%~50% |
| Paquete | PP / Botella | Espesor del centro | 0.05 |
| Materiales | HEMA | Rango de potencia | 0~1000 |
| Diámetro | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Fecha de caducidad | 5 años |
| Curva base | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Certificado | ISO, CE |
| MODELO DE PRODUCTO | DURACIÓN | CONTENIDO DE AGUA | DIÁMETRO | A.C |
| RC50 | DIARIO | 50% | 14,0 milímetros | 8,4 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,5 milímetros | |||
| 14,4 milímetros | 8,7 milímetros | |||
| RU40 | MENSUAL | 40% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC42 | MENSUAL | 42% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC38 | SEMESTRAL | 38% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| RC40 | ANUAL | 40% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| KSM COLOR 42 | DIARIO | 42% | 14,0 milímetros | 8,5 milímetros |
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,2 milímetros | 8,6 milímetros | |||
| 14,5 milímetros | 8,6 milímetros |
© Copyright 2018 Todos los derechos reservados porDigood