Diseño sutilmente sofisticado
Aunque parezca simple, nuestras lentes cuentan con un diseño inteligente que crea un efecto brumoso, dando a tus ojos una apariencia húmeda. TLa superposición de diferentes colores realza la riqueza y la vitalidad de las lentes.
Nombre | Modelo | Contenido de agua | 38%~50% |
Paquete | PP/Botella | Espesor central | 0.05 |
Materiales | HEMA | Rango de potencia | 0~1000 |
Diámetro | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Fecha de caducidad | 5 años |
Curva base | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Certificado | ISO, CE |
MODELO DE PRODUCTO | DURACIÓN | CONTENIDO DE AGUA | DIÁMETRO | A.C |
RC50 | DIARIO | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
14,2 milímetros | 8,5 mm | |||
14,4 mm | 8,7 mm | |||
RU40 | MENSUAL | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC42 | MENSUAL | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC38 | SEMESTRAL | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC40 | ANUAL | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
KSM COLOR 42 | DIARIO | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Todos los derechos reservados por Bien