Lentes de 3 tonos: diseño vívido e intrincado
Nuestras lentes de 3 tonos utilizan una tecnología patentada para evitar problemas de grosor causados por las capas de color. TLos colores en capas crean patrones intrincados y hermosos, que se asemejan a la textura del sol, y ofrecen un efecto visual único cuando se usan.
Nombre | Modelo | Contenido de agua | 38%~50% |
Paquete | PP/Botella | Espesor central | 0.05 |
Materiales | HEMA | Rango de potencia | 0~1000 |
Diámetro | 14,0 mm ~ 14,5 mm | Fecha de caducidad | 5 años |
Curva base | 8,4 mm ~ 8,6 mm | Certificado | ISO, CE |
MODELO DE PRODUCTO | DURACIÓN | CONTENIDO DE AGUA | DIÁMETRO | A.C |
RC50 | DIARIO | 50% | 14,0 mm | 8,4 mm |
14,2 milímetros | 8,5 mm | |||
14,4 mm | 8,7 mm | |||
RU40 | MENSUAL | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC42 | MENSUAL | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC38 | SEMESTRAL | 38% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
RC40 | ANUAL | 40% | 14,0 mm | 8,5 mm |
KSM COLOR 42 | DIARIO | 42% | 14,0 mm | 8,5 mm |
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm | |||
14,2 milímetros | 8,6 mm | |||
14,5 mm | 8,6 mm |
© Copyright 2018 Todos los derechos reservados por Bien